大陆一级毛片免费,亚洲国产一区二区在线观看,日韩欧美另类国产在线手机版,极品色护士精品影院

選擇海天,圓您大學夢

0531-58590511

招生院校
當前位置:首頁 > 招考信息 > 招生院校 > 山東省2017年信息技術類??圃盒U猩媱?

山東省2017年信息技術類專科院校招生計劃

日期 :2017-07-28 瀏覽 : 分類 :招生院校 分享 :

代號 院校 專業名稱 計劃數 年收費(元) 備注
A832 山東商業職業技術學院
16 計算機信息管理 20 5000
17 軟件技術 50 5000
19 計算機應用技術 25 5000
29 計算機網絡技術 14 5000
34 計算機應用技術 5 5000 高職院校專項計劃
B827 山東電力高等教育??茖W校
7 計算機應用技術 20 4500
C062 日照職業技術學院
01 云計算技術與應用 25 5000
02 軟件技術 25 5000
43 數字媒體應用技術 25 5000
85 云計算技術與應用 5 5000 高職院校專項計劃
89 數字媒體應用技術 5 5000 高職院校專項計劃
C070 曲阜遠東職業技術學院
04 計算機應用技術 10 6480
05 計算機網絡技術 10 6480
06 計算機信息管理 10 6480
07 軟件技術 10 6480
08 移動應用開發 10 6480
20 數字媒體藝術設計 10 7280
21 環境藝術設計 10 7280
22 動漫設計 10 7280
A1 軟件技術(與甲骨文校企合作) 7 9600
A2 數字媒體藝術設計(校企合作) 7 9600 山東新視覺數碼科技有限公司
A9 計算機網絡技術(校企合作) 7 9600 與北京云泰數通校企合作
C326 威海職業技術學院
01 物聯網應用技術 6 5000
02 計算機應用技術 7 5000
06 數字媒體應用技術 5 5000
X0 物聯網應用技術(校企合作) 2 8800 山東中興云聚教務科技有限公司
X1 軟件技術(校企合作) 2 8800 山東任鼎信息科技有效公司
X2 動漫設計(校企合作) 2 8800 山東新視覺數碼科技有限公司
X3 數字媒體藝術設計(校企合作) 2 8800 杭州時光坐標影視傳媒有限公司
C328 山東職業學院
29 計算機網絡技術 35 5000
53 計算機網絡技術 5 5000 高職院校專項計劃
C329 山東勞動職業技術學院
21 計算機應用技術 40 4800
C330 萊蕪職業技術學院
0I 計算機應用技術 9 5000 與北京智聯有道科技有限公司合作
0J 軟件技術 9 5000 與齊魯軟件園合作
0K 動漫制作技術 8 5000
13 計算機信息管理(校企合作) 10 8800 北京慧科教育集團有限公司合作
14 軟件技術(校企合作) 15 9600 武漢美斯坦福信息技術有限公司
C322 煙臺南山學院
48 計算機網絡技術 40 8200
50 軟件技術 50 8200
51 動漫制作技術 30 8200
C335 濟寧職業技術學院
07 計算機應用技術 10 5000
08 計算機網絡技術 10 5000
09 軟件技術 10 5000 與惠普公司合作
10 軟件技術 5 5000 與惠普公司合作現代學徒試點
35 動漫制作技術 5 5000
39 計算機應用技術 5 8800 與聯想集團合作
41 軟件技術 5 8800 與甲骨文校企合作
42 計算機網絡技術 5 8800 阿里巴巴平臺企業合作
43 計算機網絡技術 5 8800 與華為技術有限公司合作
C391 濰坊職業學院
1Q 計算機應用技術 19 5000
2F 信息安全與管理(校企合作專業) 15
2Q 計算機網絡技術 25 5000
2V 數字媒體藝術設計 20 5000
4G 數字媒體藝術設計(校企合作) 10 與濟南舞墨藝術文化傳播有限公司校企合作
A2 物聯網應用技術(校企合作) 15
C396 煙臺職業學院
08 計算機應用技術 10 5000
09 物聯網應用技術 10 5000
10 軟件技術 10 5000
11 計算機網絡技術 10 5000
13 數字媒體應用技術 10 5000
35 電子信息工程技術 20 5000
61 計算機應用技術 5 5000 高職院校專項計劃
C440 東營職業學院
33 計算機網絡技術 14 5000
34 計算機應用技術 15 5000
65 計算機應用技術 3 5000 高職院校專項計劃
C441 聊城職業技術學院
18 計算機應用技術 10 5000
21 動漫制作技術 10 5000
C818 濱州職業學院
35 計算機網絡技術 30 8800 與山東中興云聚科技有限公司合作
36 軟件技術 與山東師創軟件工程有限公司合作
C819 山東科技職業學院
0U 計算機應用技術 25 5000
0X 數字媒體應用技術 5 5000
18 數字媒體藝術設計 5 5000 高職院校專項計劃
2D 計算機網絡技術 5 5000 高職院校專項計劃
C841 山東服裝職業學院
21 計算機應用技術 40 4800
22 計算機網絡技術 40 4800
C842 德州科技職業學院
0J 無人機應用技術(校企合作) 20 8600 青島風向標科技有限公司,德州校區
0R 計算機應用技術 20 6580 德州校區
0S 計算機應用技術 30 6980 青島校區
0T 計算機網絡技術(校區合作) 20 6580 濟南博賽網絡科技有限公司,德州校區
0U 計算機網絡技術 30 6980 青島校區
C843 濰坊科技學院
62 計算機應用技術 20 6600
63 計算機網絡技術 20 6600
C844 山東力明科技職業學院
15 數字媒體應用技術 20 7500
C945 山東圣翰財貿職業學院
23 計算機應用技術 10 6500
24 計算機網絡技術 6 6500
26 物聯網應用技術 6 6500
28 軟件技術 5 6500
37 數字媒體應用技術 5 7500
38 動漫制作技術 7 8000
C946 山東水利職業學院
30 計算機應用技術 8 5000
31 計算機網絡技術 8 5000
33 軟件技術 8 5000
34 動漫制作技術 8 5000
D006 山東英才學院
AU 計算機應用技術 30 7800
D007 東營科技職業學院
4 計算機應用技術 22 6500
D008 山東交通學院
1C 物聯網應用技術 10 5000
1D 計算機網絡技術 19 5000
D009 淄博職業學院
14 計算機應用技術 20 5000
D012 山東信息職業技術學院
02 工業設計 5 5000
08 物聯網應用技術 5 5000
09 通信技術 5 5000
10 測繪地理信息技術 5 5000
11 信息安全與管理 5 5000
12 計算機應用技術 9 5000
13 計算機網絡技術 5 5000
14 計算機信息管理 5 5000
15 軟件技術 15 5000
16 動漫制作技術 5 5000
17 數字媒體應用技術 5 5000
18 數字媒體藝術設計 5 6000
43 軟件技術(校企合作) 5 8000 聯想有限公司
44 軟件技術(校企合作) 5 8000 與山東師創軟件工程有限公司合作
45 軟件技術(校企合作) 5 8000 與山東中創軟件工程有限公司合作
46 軟件技術(校企合作) 5 8200 天津開發區中軟卓越信息技術有限公司
47 通信技術(校企合作) 5 8000 深圳訊方通信技術有限公司
48 數字媒體應用技術(校企合作) 5 5000 濟南海水科技有限公司
49 計算機應用技術(校企合作 5 5000 南京五十五所技術開發有限公司
D014 青島港灣職業技術學院
21 計算機信息管理 5 5000
22 軟件技術 5 5000
28 物流信息技術 5 5000
59 物流信息技術 60 5000 高職院校專項計劃
D015 青島恒星科技學院
00 包裝策劃與設計 5 9800
0S 計算機網絡技術 10 9800
0T 計算機信息管理 10 9800
OU 軟件技術 10 9800
19 數字媒體藝術設計 10 9800
D317 山東經貿職業學院
02 計算機應用技術 5 5000
D318 山東工業職業學院
17 計算機應用技術 10 5000
D320 青島黃海學院
50 動漫制作技術 30 9800
52 移動應用開發 30 13000
D321 青島求實職業技術學院
1D 計算機應用技術 10 8200
1E 計算機信息管理 14 8200
1F 軟件與信息服務 4 9200
1G 動漫制作技術 1 9800
1H 數字媒體應用技術 1 8200
D322 山東現代學院
21 計算機應用技術 5 7800
22 計算機網絡技術 5 7800
D323 濟南職業學院
0C 計算機應用技術 20 5000
0E 計算機網絡技術(校區合作) 10 8800
1E 計算機網絡技術 10 5000 高職院校專項計劃
D324 山東協和學院
39 智能監控技術應用 10 8500
40 物聯網應用技術 10 8500
41 計算機應用技術 16 8500
42 計算機網絡技術 16 8500
43 軟件技術 10 8500
44 數字媒體應用技術 15 8500
D355 煙臺工程職業技術學院
13 計算機應用技術 10 5000
14 移動互聯應用技術 20 5000
15 動漫制作技術 19 5000
D356 山東凱文科技職業學院
10 計算機應用技術 18 6900
11 軟件技術 12 6900
13 動漫制作技術 9 7900
D387 山東外國語職業學院
28 環境藝術設計 30 7800
29 計算機信息管理 40 10800
30 計算機網絡技術 30 7800
31 動漫制作技術 30 7800
32 藝術設計 30 8600
D338 濰坊工商職業學院
14 計算機應用技術 15 6900
15 計算機信息管理 15 6900
17 動漫制作技術 15 6900
D389 德州職業技術學院
0E 計算機應用技術 20 5000 惠普校企合作專業
D390 棗莊科技職業學院
25 計算機應用技術 20 4600
26 軟件技術 15 4600
28 數字媒體藝術設計 10 4600
D777 淄博師范高等??茖W校
16 信息安全與管理 40 5000
D856 山東電子職業技術學院
07 計算機應用技術 10 5000
08 軟件技術 11 5000
09 計算機網絡技術 4 5000
13 動漫制作技術 2 5000
15 信息安全與管理 5 5000
16 云計算技術與應用軟件技術 2 5000
17 移動應用開發 2 5000
D857 山東華宇工學院
37 計算機網絡技術 80 7800
45 視覺傳播設計與制作 35 7800
46 影視動畫 60 7800
D858 山東旅游職業學院
21 電子商務 10 5000
D859 山東鋁業職業學院
07 計算機網絡技術 15 5000
08 計算機網絡技術(校區合作 15 8800 天津濱海迅騰科技有限公司
09 計算機信息管理(校企合作) 15 8800 天津濱海迅騰科技有限公司
10 計算機應用技術(校企合作) 10 8800 天津濱海迅騰科技有限公司
11 數字媒體應用技術(校企合作) 12 8800 天津濱海迅騰科技有限公司
12 電子商務技術(校企合作) 10 8800 天津濱海迅騰科技有限公司
D861 泰山職業技術學院
20 計算機應用技術
23 軟件技術(校企合作) Oracle山東oaec人才產業基地
D874 山東外事翻譯職業學院
07 物聯網應用技術 16 7000
08 計算機應用技術 14 7000
09 軟件與信息服務 16 7000
0A 動漫制作技術 16 7000
0B 電子商務技術 16 7000
4D 計算機應用技術(校企合作) 2 10800 與山東雙元教育咨詢有限公司合作
D995 青島工學院
39 計算機應用技術 20 15000
E000 山東師范大學歷山學院
25 藝術設計 60 9500
E078 山東商務職業學院
79 軟件技術
54 計算機應用技術
85 動漫制作技術
E079 山東輕工職業學院
09 計算機應用技術 44 5000
61 動漫制作技術 8 8000 與山東世博華創傳媒公司校企合作
63 移動通信技術 10 8000 與南京嘉環科技公司校企合作
64 計算機應用技術 10 8800 與天津濱海迅騰科技有限公司合作
E080 山東城市建設職業學院
01 展示藝術設計 10 5000
09 建筑動畫與模型制作 10 5000
23 信息安全與管理 10 5000
24 環境藝術設計 10 5000
E081 煙臺汽車工程職業學院
20 計算機網絡技術 16 5000
E193 山東傳媒職業學院
03 廣播影視節目制作 30 7000
05 攝影攝像技術 20 7000
07 影視動畫 20 7000
10 動漫設計 30 7000
13 影視多媒體技術 40 5000
14 廣播電視技術 40 5000
15 數字媒體應用技術 40 5000
19 軟件技術 30 5000
20 圖文信息處理 10 5000
E195 臨沂職業學院
20 計算機應用技術 16 5000
E242 山東理工職業學院
31 計算機應用技術 5 5000
32 計算機應用技術(校企合作) 5 8800 甲骨文校企
33 計算機網絡技術 5 5000
34 計算機網絡技術(校區合作) 3 8800 中興通訊
35 軟件技術 3 5000
36 軟件技術(校企合作) 3 5000 惠普公司
38 物聯網應用技術(校企合作) 5 8800 甲骨文校企
39 信息安全與管理(校企合作專業) 2 8800 中標麒麟公司
E320 青島遠洋船員職業學院
11 電子商務 8 5000
14 物聯網應用技術 5 5000
E346 山東海事職業學院
01 安全技術與管理 5 5900
0C 物聯網應用技術 20 5000
E379 濰坊工程職業學院
01 測繪地理信息技術 10 5000
02 計算機信息管理 13 5000
03 計算機應用技術 17 5000
05 物聯網應用技術 13 5000
B1 計算機應用技術(校企合作) 19 8800 青島匯眾有限公司合作
B2 計算機應用技術(校企合作) 18 8800 青島軟睿教育信息技術有限公司合作
E477 菏澤職業學院
11 計算機應用技術 30 5000
E506 山東藝術設計職業學院
04 藝術設計 10 11800
05 影視動畫 30 11800
0B 電子商務技術 10 9800
E507 威海海洋職業學院
16 物聯網應用技術 15 5000
?