大陆一级毛片免费,亚洲国产一区二区在线观看,日韩欧美另类国产在线手机版,极品色护士精品影院

選擇海天,圓您大學夢

0531-58590511

招生院校
當前位置:首頁 > 招考信息 > 招生院校 > 山東省2017年醫藥類??圃盒U猩媱?

山東省2017年醫藥類專科院校招生計劃

日期 :2017-07-28 瀏覽 : 分類 :招生院校 分享 :

代號 院校 專業名稱 計劃數 收費
A442 山東醫學高等??茖W校
01 臨床醫學 120 5400
02 口腔醫學 40 5400
03 護理 245 5400
04 助產 20 5400
06 藥學 30 5400
07 醫學檢驗技術 25 5400
08 醫學影像技術 20 5400
09 眼視光技術 10 5400
10 康復治療技術 10 5400
11 臨床醫學(濟南校區) 40 5400
12 口腔醫學(濟南校區) 65 5400
13 護理(濟南校區) 180 5400
14 助產(濟南校區) 20 5400
15 藥學 35 5400
16 中藥學(濟南校區) 20 5400
17 藥品經營與管理(濟南校區) 10 5400
18 藥品生產技術(濟南校區) 10 5400
19 醫學檢驗技術(濟南校區) 30 5400
21 醫學影像技術(濟南校區) 30 5400
24 康復治療技術(濟南校區) 30 5400
25 眼視光技術(濟南校區) 10 5400
A444 菏澤醫學??茖W校
06 藥品經營與管理  50 4500
09 眼視光技術 50 5400
10 康復治療技術 60 5400
11 中醫健康技術 30 5400
A825 齊魯醫藥學院
24 臨床醫學 45 10500
25 口腔醫藥 45 13500
26 針灸推拿 30 8500
28 藥學 30 7500
29 醫學檢驗技術 30 8000
30 醫學影像技術 30 8000
C326 威海職業學院
40 藥品生產技術 10 5000
C330 萊蕪職業技術學院
0F 藥品生產技術 8 5000
0M 康復治療技術 14 5000
C335 濟寧職業技術學院
24 眼視光技術 5 5000
C440 東營職業學院
42 藥品生產技術 25 5000
C441 聊城職業技術學院
25 健康管理 5 5000
26 藥學 10 5000
27 醫學檢驗技術 10 5000
31 康復治療技術 10 5000
C818 濱州職業學院
14 藥品生產技術 10 5000
30 醫學檢驗技術 20 5000
31 藥學 20 5000
C844 山東力明科技職業學院
16 臨床醫學 450 9800
17 口腔醫學 955 22000
18 中醫學 200 9800
19 針灸推按 60 9800
22 藥學 30 9800
23 中藥學 50 9800
24 醫學檢驗技術  30 8000
25 醫學影像技術  30 8000
26 醫學美容技術 20 8000
29 康復治療技術 20 8000
30 中醫康復技術 20 8000
D009 淄博職業學院
45 臨床醫學 20 5000
48 藥學 10 5000
D320 青島黃海學院
54 康復治療技術 40 9800
D322 山東現代學院
15 臨床醫學 130 7800
18 中藥學 50 7800
D324 山東協和學院
45 臨床醫學 30 9000
48 中藥學 20 8500
49 醫學檢驗技術 16 8500
50 醫學影像技術 15 8500
51 醫學美容技術 10 8500
52 口腔醫學技術 15 8500
54 康復治療技術 15 8500
D390 棗莊科技職業學院
32 藥學 10 4600
33 口腔醫學技術 5 4600
34 康復治療技術 10 4600
D778 山東中醫藥??茖W校
17 中醫學 60 5000
18 中藥學 30 5000
20 針灸推拿 30 5000
D966 山東藥品食品職業學院
01 藥品生產技術 146 5000
07 藥品質量與安全 10 5000
08 藥學 35 4800
11 中藥學 35 4800
13 制藥設備應用技術 20 5000
D998 濟南理工學院
58 醫學檢驗技術 20 7900
59 醫學影像技術 20 7900
60 口腔醫學技術 20 8200
E118 菏澤家政職業學院
03 醫學檢驗技術 6 5000
04 醫學影像技術 6 5000
05 口腔醫學技術 6 5000
06 康復治療技術 20 5000
08 藥學 6 5000
E196 棗莊職業學院
01 口腔醫學 40 5000
03 康復治療技術 5 5000
E343 濟南護理職業學院
03 藥學 30 5000
04 中藥學 15 5000
05 醫學影像技術 20 5000
08 口腔醫學技術 20 5000
09 康復治療技術 20 5000
E345 泰山護理職業學院
03 醫學影像技術 55 5000
04 康復治療技術 50 5000
05 藥學 30 5000
E347 濰坊護理職業學院
03 藥學 20 5000
04 中藥學 10 5000
05 醫學檢驗技術 35 5000
06 醫學影像技術 20 5000
07 醫學美容技術 18 5000
08 口腔醫學技術 14 5000
09 康復治療技術 15 5000
0A 健康管理 12 5000
0B 醫療設備應用技術 14 5000
0H 健康管理 5 5000 校企合作
0I 醫療設備應用技術 20 8800
E507 威海海洋職業學院
03 藥品生物技術 10 5000
C326 威海職業學院
F7 藥品生產計劃 4 5000 高職院校專項計劃
C818 濱州職業學院
46 口腔醫學技術 5 5000 高職院校專項計劃
D009 淄博職業學院
N8 護理 10 5000 高職院校專項計劃
?