山東春季高考信息技術專業分析
日期 :2017-07-31 瀏覽 : 分類 :專業介紹 分享 :
2017年春季高考本科院校招生計劃-信息技術類
序號 | 代號 | 院校 | 專業名稱 | 計劃數 | 年收費(元) | 備注 |
1 | A430 | 山東建筑大學623 | ||||
45 | 網絡工程 | 40 | 4900 | |||
2 | A433 | 山東理工大學 | ||||
23 | 數學媒體技術 | 40 | 5000 | |||
3 | A448 | 德州學院 | ||||
2J | 計算機科學與技術 (校企合作,網站建設方向) | 40 | 8800 | 與山東駿文信息科技有限公司合作辦學 | ||
4 | A449 | 濱州學院598 | ||||
92 | 計算機科學與技術 (校企合作,軟件技術方向) | 35 | 8800 | 青島軟件園人力資源服務有限公司 | ||
5 | A454 | 濟寧學院580 | ||||
47 | 計算機科學與技術 (校企合作,虛擬現實技術方向) | 80 | 8800 | |||
6 | A455 | 菏澤學院574 | ||||
0U | 計算機科學與技術(.net方向) | 40 | 8800 | |||
10 | 網絡工程(.net方向) | 40 | 8800 | |||
7 | A825 | 齊魯醫學院 | ||||
03 | 軟件工程 | 35 | 12000 | |||
8 | A904 | 棗莊學院590 | ||||
15 | 計算機科學與技術 | 40 | 5000 | |||
36 | 網絡工程 | 40 | 5000 | |||
9 | B067 | 濰坊學院608 | ||||
34 | 網絡工程 (校企合作,移動嵌入式開發方向) | 40 | 8000 | 同達內時代科技集團有限公司合作 | ||
39 | 數字媒體技術 | 40 | 5000 | |||
10 | B510 | 山東交通學院 | ||||
16 | 計算機科學與技術 (校企合作,服務外包方向) | 40 | 8800 | 青島軟件園人力資源服務有限公司 | ||
11 | C331 | 山東女子學院583 | ||||
21 | 計算機科學與技術 | 40 | 4500 | |||
12 | C332 | 煙臺南山學院 | ||||
14 | 計算機科學與技術 | 30 | 13200 | |||
15 | 軟件工程 | 30 | 13200 | |||
19 | 信息管理與信息系統 | 40 | 12200 | |||
13 | C843 | 濰坊科技學院 | ||||
23 | 計算機科學與技術 | 40 | 8800 | |||
24 | 軟件工程 | 40 | 8800 | |||
14 | D006 | 山東英才學院 | ||||
21 | 計算機科學與技術 | 40 | 19800 | 與中興通訊聯辦,云計算機方向 | ||
15 | D015 | 青島恒星科技學院 | ||||
05 | 網絡工程 | 40 | 15000 | |||
16 | D320 | 青島黃海學院 | ||||
11 | 計算機科學與技術 | 50 | 14600 | |||
17 | D322 | 現代學院 | ||||
04 | 計算機科學與技術 | 20 | 13800 | |||
05 | 網絡工程 | 15 | 13800 | |||
18 | D324 | 山東協和學院 | ||||
08 | 計算機科學與技術 | 30 | 15600 | |||
10 | 網絡工程 | 30 | 15600 | |||
12 | 數學媒體技術 | 30 | 15600 | |||
19 | D378 | 青島理工大學琴島學院 | ||||
F8 | 網絡工程 | 80 | 16000 | |||
20 | D857 | 山東華宇工學院 | ||||
10 | 網絡工程 | 40 | 10000 | |||
11 | 數學媒體技術 | 80 | 10000 | |||
21 | D995 | 青島工學院 | ||||
05 | 計算機科學與技術 | 40 | 21000 | |||
07 | 通信工程 | 80 | 21000 | |||
09 | 數字媒體技術 | 40 | 20000 | |||
22 | D998 | 齊魯理工學院 | ||||
05 | 通信工程 | 40 | 16800 | |||
15 | 計算機科學與技術 | 40 | 15000 | |||
23 | E001 | 聊城大學東昌學院 | ||||
36 | 計算機科學與技術 | 40 | 12000 | |||
24 | E276 | 齊魯師范學院 | ||||
39 | 計算機科學與技術 | 40 | 4500 | |||
25 | E227 | 山東青年政治學院599 | ||||
09 | 計算機科學與技術 | 40 | 4950 | |||
1585 |