山東春季高考護理專業分析
日期 :2017-07-31 瀏覽 : 分類 :專業介紹 分享 :
2017年春季高考本科院校招生計劃-護理類
代號 | 院校 | 專業名稱 | 計劃數 | 收費 | 備注 |
A438 | 濰坊醫學院 | ||||
33 | 護理學 | 80 | 5400 | ||
35 | 康復治療學 | 45 | 5400 | ||
A440 | 濱州醫學院 | ||||
2A | 護理學 | 120 | 5000 | ||
A443 | 濟寧醫學院 | ||||
12 | 護理學 | 100 | 5000 | ||
A448 | 德州學院 | ||||
0M | 護理學 | 50 | 5400 | ||
A825 | 齊魯醫藥學院 | ||||
14 | 康復治療學 | 35 | 13500 | ||
16 | 護理學 | 40 | 13500 | ||
A868 | 青島濱海學院 | ||||
15 | 護理學 | 40 | 18000 | ||
C332 | 煙臺南山學院 | ||||
34 | 康復治療學 | 40 | 12200 | ||
D006 | 山東英才學院 | ||||
04 | 護理學 | 60 | 17800 | ||
D322 | 山東現代學院 | ||||
01 | 康復治療學 | 10 | 13800 | ||
03 | 護理學 | 40 | 13800 | ||
D324 | 山東協和學院 | ||||
16 | 護理學 | 50 | 19800 | ||
D386 | 中國石油大學勝利學院 | ||||
21 | 護理學 | 40 | 12000 | ||
D998 | 齊魯理工學院 | ||||
20 | 護理學 | 40 | 18900 | ||
21 | 康復治療學 | 40 | 16800 | ||
E001 | 聊城大學東昌學院 | ||||
02 | 家政學 | 40 | 12000 | ||
870 |